QL-SR1050D电动型激光测距仪检定仪产品由5米平台、高精度光栅、标准钢卷尺、高清工业数码摄像机、线纹尺压紧装置、卷尺自动收放装置、砝码控制装置和联机电脑组成。使用人员通过计算机控制电机将移动平台移动至检定点位置,然后电动调节相机使相机上的红十字线对准标准钢卷尺的检定点刻线的中心,对光栅尺清零,再电动移动相机和光栅使红十字线对准被检尺的检定点刻线中心,最后对此时的光栅尺进行采样,计算误差,按照规程规定的计算方法,做出判定结论,并将检定数据生成检定记录,保存到数据库中供客户进行预览和打印。从而实现被检尺检定。下面是仪器工作原理图:
工作内容 | 性能 |
读数方式 | 计算机图像识别,光栅计算误差,避免了由于视觉疲劳和工作疏忽造成误读误判等人为因素给工作带来的差错 |
相机移动方式 | 电脑控制移动小车到指定被检点位置 |
钢卷尺加力方式和夹尺方式 | 电机自动装卸砝码,和电动夹尺,降低了操作者的劳动强度,提高了工作效率 |
被检钢卷尺调整方式 | 大理石台面上增加夹具,保证被检尺和标准尺相对位置不变 |
卷尺方式 | 电动拉尺和收尺 |
检定速率 | 电脑控制采集系统,电动采集数据,自动计算误差,自动计算,自动打印检定报告 |
计算方式 | 计算机自动计算 |
导出报告方式 | 计算机自动生成报表,直接打印检定证书 |
数据处理方式 | 海量检定记录存储,随时查询打印,留有数据输出接口,后续可实现数据批量上传计量管理系统 |
技术指标:
最大测量范围 | (0~100)m |
分段测量范围 | (0~5)m或(0~10)m |
分辨率 | 1μm |
MPE | ±(0.03+0.03L)mm(L 为被测长度,以米为单位) |
重复性 | ≤0.03mm |
工作电压 | AC220V±10%,(50~60)Hz |
工作环境温度 | (20±8)℃ |
JJG4-2015《钢卷尺》检定规程、JJG5-2001 《纤维卷尺、测绳检定规程》
QL-SR1050D电动型激光测距仪检定仪仪采用光栅尺作为长度标准,在仪器校准时,检定人员到现场检定。
标准钢卷尺可以送检。