应用场景
应用场景 | 计量检测所办事大厅,计量检测实验室 |
功能概述 | 智能考勤、图像人物识别、迎宾接待、业务讲解、各个科室导览、业务咨询、娱乐互动。 |
升级预留接口 | 1、智能计量管理系统app端实时访问。 2、客户送检情况实时查询。 3、智能连接单位门禁系统,停车系统,消防系统,管理系统等等,作为整个智能化管理的数据采集和处理终端。 4、智能利用数据,通过云计算和大数据分析,更加智能合理高效的安排工作,更加智能的可预见性的开展业务和为客户提供服务。 |
主要功能
序号 | 功能 | 内容 |
1 | 迎宾、欢送 | 不同路线方向自动感应人体,并播报欢迎语、欢送语,支持自定义展示语音图片信息。 |
2 | 引导带领 | 客人语音交互后机器人带领客人到达指定点,带领完返回起始点。 |
3 | 业务讲解 | 可播放单位已开展业务的音频、图片、视频等形式的讲解,或相关宣传内容,全方位展示单位服务特色和相关服务内容。 |
4 | 业务咨询 | 自定义语音对话,支持搭建行业数据模型和海量知识库(要定制),向顾客解答各种业务咨询问题,并能不断地智能学习优化。 |
5 | 主持发布 | 支持自定义语音内容,完成发布重要消息的任务;能以语音播报、对话、讲解、运动等形式向大厅人员或者特定区域内人员形象的发布消息和传达精神。 |
6 | 呈送派送 | 能完成各类小产品、文件等的派送工作。(需要根据派件资料的重量和大小定制) |
7 | 表情互动 | 在主持发布,讲话讲解等场景下,机器人分别用相应动态表情、不用语调声音,实现和观众的良好互动,更加人性化。 |
8 | 趣味闲聊 | 通过和云端语音交互,可以实现和大厅工作人员或者送检人员趣味闲聊,使等待时间不在枯燥,缓解工作人员的接待压力和情绪压力,使工作氛围更加和谐。 |
9 | 循环宣讲 | 在重大节日或者上级有重大精神指示时,机器人可自定义工作方式和行走路线,自动循环运作,完成安全高效的宣讲接待工作,比如中央指示或者重大事件播报,使得宣传更加多样化,更容易达到宣传普及效果。 |
10 | 任意控制 | 可以通过APP、遥控器来超控实现各种操作、宣传和推广,到达指定位置和完成规定任务。 |
11 | 人脸识别 | 可通过视频实现人脸识别,并区分单位工作人员和外来人员,不仅完成智能考勤工作,同时对外来人员可以完成要求其登记或者上前询问以及业务讲解、各个科室导览、业务咨询、娱乐互动等作用(根据具体需求可以定制特定处理方式)。 |
12 | 智能导航 | 可以设置让智能机器人到达不同区域不同位置,自动完成重复性的巡逻和接待等任务(定制)。 |
技术参数
机器人型号 | CF-01 | ||
基本参数 | |||
机器人身高 | 165cm | 体重 | 约38kg |
屏幕尺寸 | 21.5寸,高清彩色液晶屏 | 屏幕类型 | 十点触摸屏,电容 |
屏幕分辨率(dpi) | 1920*1080 FULLHD | 摄像头 | 500万像素 |
尺寸(mm) | 763.77*457.21*65025.50 mm | 电池及规格 | 聚合物锂电池 24V12AH |
移动方式 | 轮式,前进、后退及转向 | 底盘结构 | 圆形钢性 |
麦克风 | 阵列式4麦,降噪 | 扬声器 | 双扬声器 |
网络连接 | WiFi | 支持蓝牙 | 是 |
充电时间(h) | ≤8小时(正常6h) | 工作时长(h) | ≥12小时 |
额定输入电压(V) | 220VAC | 额定输出电压(V) | 24VDC |
迎宾人体传感器距离 | 6~8m | 超声波距离 | 1~2m |
额定输出电流(A) | 2A | 额定功率(W) | 48W |
控制参数 | |||
遥控行走 | 通过手机APP、遥控器控制机器人前后左右行走;响应时间小于100ms | 激光雷达导航行走 | 机器人在室内激光雷达扫描建平面地图 |
多点导航 | 机器人可以到不同的点进行讲解,接着去下一个点讲解不同内容 | 语音控制(可选) | 机器人响应语音命令,完成前后左右转行走、播放歌曲等要求 |
对话系统激活方式 | 人体传感器+超声波感应 | 对话系统休眠时间 | 感应不到人后5min |
遇到障碍物时 | 机器人会绕开障碍物继续行走 | 控制方式 | APP控制、遥控器控制、语音控制 |
安全功能 | |||
紧急停车 | 按下开关键后机器人立即停止工作 | 避障检测 | 实时监测机器人前方是否有障碍,测量距离为80厘米 |
行人检测 | 实时监测有无人经过,有人来时打招呼 | 平衡保护 | 身体重量保持平衡,推腰部不会倒 |
便利性功能 | |||
遥控语音播放 | 遥控机器人播放音频文件,音频文件可通过文本转音频软件编辑,方便播放客户方宣传语音 | 遥控运行模式切换 | 可通过手机APP、遥控器选择机器人遥控/寻迹模式 |
远程控制调节参数 | APP控制设计传感器距离,行走速度 | 设置节点号 | APP控制设置点号(节点号) |
远程软件升级 | 当软件升级时,系统自动下载升级包,提示用户升级 | 超声波参数 | 分前面两个、左右两个,分别调控 |
多媒体参数 | |||
图片 | 格式:jpg 分辨率:1920*1080 | 音频 | 格式:mp3 频率范围:32kbps-320kps |
视频 | 格式:mp4 分辨率:1920*1080 | 文本 | 格式:xml |
附件说明 | |||
标配服务 | 说明书、保修卡、提示标签、日常维护 | 标配包装 | 珍珠棉、木箱 |
标配配件 | 1个遥控器、1个充电器、1个自动充电桩 | 标配工具 | 1套内六角工具扳手、1套外六角工具扳手 |
以上参数是标准版设备的参数,根据客户现场的具体情况和特殊需求,也可以提供定制版。